相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 建材,電子,綜合 |
尺寸 | 800*800*800 |
工業砂塵試驗觀察箱 做工精細主要用于測試工業產品的耐塵、耐砂干擾性能測試,能夠模擬樣品在砂細石及灰塵滿天飛的環境里與普通環境里樣品的實際性能對比測試。常用于汽車配件、打印機、工業產業的成品或者半成品需要用到的砂塵試驗均可購買此設備。
技術參數:
內箱尺寸:800mm*800mm*800mm(寬*高*深)可非標定制尺寸
溫度范圍:RT+10~60℃
金屬網標稱線徑:50um
風速:≥ 7.5m/s
振動時間:0-999小時 可調
試驗總時間:0-999小時 可調
定時精度:±1分鐘
相對濕度:45%~75%(不能顯示)
線間標準間距:75um
hua石粉用量:2~4kg/m
金屬篩網標標稱線徑:75~100μm
吹塵周期(間歇控制)可調
hua石粉用量:2kg~4kg/m3
工業砂塵試驗觀察箱 做工精細主要參數:
型 號 | AP-SC-500 | AP-SC-800 | AP-SC-1000 | AP-SC-1500 | AP-SC-2000 | |
內箱尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
寬 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
外箱尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
寬 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
粉塵除濕 | 電加熱除濕 | |||||
振擊器 | 由三元控制器設置振擊時間與間隔時間,以使粘附在壁上的粉塵振落,保持試驗所需濃度值。 | |||||
金屬網標稱線徑μm | 50 | |||||
線間標稱間距μm | 75 | |||||
試樣 | 干燥hua石粉、粉煤灰 | |||||
粉塵濃度 | 2~4kg/m3 | |||||
箱體外箱材質 | 優質冷軋板噴涂/SUS304發紋不銹鋼板 | |||||
箱體內箱材質 | SUS304優質不銹鋼板,可長期防塵不生銹 | |||||
觀察窗 | 配有雨括除灰塵裝置 | |||||
引線孔 | 默配¢50mm,1個,如需多個或者不需要下單是注明 | |||||
控制器 | 進口TEMI880可編程控制器 | |||||
主要配置 | 循環風機、振擊器、加熱器、真空泵等 | |||||
保護裝置 | 漏電、缺相 | |||||
電源(V) | 380 | |||||
總 功 率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
符合標準 | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006) |
產品咨詢
微信掃一掃